
Offerte mensili Parti di stampi ad iniezione Utensili per stampi e molle di azoto per bombole di gas di azoto Molle a gas per stampi per pressofusione
Dimensioni confezione 30,00 cm * 20,00 cm * 11,00 cm Peso lordo confezione 1,000 kg Informazioni di base: Introduzione m;
Informazioni basilari.
| Modello numero. | MQB |
| Certificazione | ISO9001 |
| MOQ | 1 pezzo |
| Consegna | 7-20 giorni |
| Spedizione | per via aerea/via mare |
| Temperatura di lavoro | 20-80 gradi centigradi |
| Forza iniziale normale | da 450 a 100.000 n |
| Pacchetto di trasporto | Borsa in schiuma / Borsa a bolle / Scatola di cartone / Custodia in legno |
| Marchio | Wmould |
| Origine | Shenzen, Cina |
| Codice SA | 848071909 |
| Capacità produttiva | 10000/settimana |
Imballaggio e consegna
Dimensioni confezione 30,00 cm * 20,00 cm * 11,00 cm Peso lordo confezione 1,000 kgDescrizione del prodotto
Informazioni di base:| Produzione | Shenzhen Datong Precision Metal Co., Ltd. |
| Parti dello stampo per il tipo di stampo | Stampi per iniezione plastica, stampi per pressofusione, stampi per punzonatura, lavorazioni meccaniche di precisione, stampi per stampaggio, ecc. |
| Industria | Automotive, medico, cosmetici, telefoni cellulari, produzione di apparecchiature, |
| Dimensioni delle parti dello stampo | Secondo le esigenze del cliente |
| Materiale | SKD61, SKD11, SKH-51, SUJ2, S45C, 1.2343, 1.2344, 1.2767, ecc. |
| Standard | DIN, AISI, JIS, come DME, HASCO, Misumi, Progressive, ecc. |
| Tolleranza | Come da norma o disegno |
| Superficie | Nitrurazione, rivestimento in titanio, annerimento, rivestimento DLC, ecc. |
| Consegna | 3-30 giorni dopo il pagamento in base alla quantità dell'ordine |
| Spedizione | Per via aerea, via mare |
| Pacchetto | in sacchetto a bolle, sacchetto di plastica, cartone, custodia in legno o personalizzato |
| Sistema di controllo di qualità | Ispezione al 100% prima della spedizione |
| Attrezzatura di ispezione | |

Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



