Consumo di carburante del motore Sinotruk da 45000 litri del filtro dell'olio dell'autocarro con cassone ribaltabile
Prezzo dell'autocisterna del carrello dell'acqua dell'autocisterna dello spruzzo da 10000-20000 litri Camion cisterna de;
Informazioni basilari.
Sedili | ≤5 |
Potenza | 251-350 CV |
Cilindrata | 4-6 litri |
Magazzinaggio | Olio |
Certificazione pneumatici | ISO |
Progettazione di pneumatici | Radiale |
Condizione | Nuovo |
Dimensioni (LxPXH)(mm) | 11184X2496X3048mm |
Trasmissione | Hw15710 |
Motore | Wd615 371 CV |
Tipo di guida | Guida a sinistra |
Modello di camion | zz1257m4647c |
Asse posteriore | Hw1279 |
Assale anteriore | Freno a disco Hf7 |
Pneumatico | 12.00-20, Pneumatico diagonale |
Colore | Opzionale |
Taxi | Cabina Hw76 |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio nudo, cera prima della spedizione |
Specifica | SGS |
Marchio | SINOTRUK |
Origine | donne |
Codice SA | 8601101100 |
Capacità produttiva |
14/td> | |||||
8/td> | |||||
35/td> | |||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora