Il macchinario agricolo parte il collegamento anteriore di trascinamento 182507m91 186063m91 186236m91 880003m1 per lo stelo 135 UK 148 230 240 250 550 UK
Specifiche 1. Fornitura negli Stati Uniti, Europa e così via 2. Materiale: Corpo C45 Perno sferico Cr40 3. Fornitore di ;
Informazioni basilari.
Standard | Standard |
Condizione | Nuovo |
Rapporto di prova del macchinario | Disponibile |
Videoispezione in uscita | Disponibile |
Tempi di consegna | 30-45 giorni |
Modello numero: | 1617826m94 |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio neutro |
Specifica | Norma dell'OEM |
Marchio | ZM |
Origine | Cina |
Codice SA | 8708949090 |
Capacità produttiva | 20000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto |
Garanzia | 1 anno | Certificazione | TS16949 |
Colore | Colore naturale | Applicazione | Massey Ferguson |
OEM NO. | 1277261C1 | MOQ | 100 PZ |
Incisione | Personalizzato | Porta | Ningbo/Shanghai |
Specifiche
1. Fornitura negli Stati Uniti, in Europa e così via2. Materiale: corpo C45 perno a sfera Cr40
fornitore di ricambi auto di prestazioni 3.Professional
Immagini di dettaglio |
Altri prodotti |
La nostra azienda |