Giunto sferico inferiore della sospensione (40160
Panoramica Dimensioni confezione 10,10 cm * 8,80 cm * 8,60 cm Peso lordo confezione 0,500 kg Giunto sferico di sospensio;
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | 40160-50Y00 40160-60Y00 40160-0M010 40160-52Y60 |
Automatico | Automatico |
Standard | Standard |
Condizione | Nuovo |
Posizione | Inferiore |
Dimensione filettatura | M14X1,5 mm |
Pacchetto di trasporto | vol |
Marchio | vol |
Origine | CZ |
Codice SA | 8708949090 |
Capacità produttiva | 100000 |
Imballaggio e consegna
Dimensioni confezione 10,10 cm * 8,80 cm * 8,60 cm Peso lordo confezione 0,500 kgDescrizione del prodotto
Giunto sferico di sospensione JLD (40160-50Y00) per Nissan SUNNY
Descrizione del prodotto
Parametri del prodotto
NISSANPULSAR I Hatchback (N15)199507 - 200003 | ||||||||
Corpo | Motore | CC | chilowatt | HP | Cilindro | Tipo | Anno | |
1.4S,GX,LX | Ottone | 1392 | 55 | 75 | 4 | Hatchback | 199509 - 200003 | |
1.4 | Ottone | 1392 | 64 | 87 | 4 | Hatchback | 199509 - 200003 | |
1.6SR, SLX | Ottone | 1597 | 66 | 90 | 4 | Hatchback | 199509 - 200003 | |
1.6 | Ottone | 1597 | 73 | 99 | 4 | Hatchback | 199509 - 200003 | |
2.0 D | Diesel | 1974 | 55 | 75 | 4 | Hatchback | 199511 - 200003 | |
2.0 GTi | Ottone | 1998 | 105 | 143 | ||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora